详细信息
190TFDW有刷同步发电机
| 定子直径 (mm) |
长度 (mm) |
转子直径 (mm) |
锥孔直径 (mm) |
锥孔比例 | 功率 (W) |
||||||||||||||||||||||||
| 190 | 85 | 119 | 26 | 1:5/3:16 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | 90 | 119 | 26 | 1:5/3:16 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | 100 | 119 | 26 | 1:5/3:16 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | 125 | 119 | 26 | 1:5/3:16 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | 140 | 119 | 26 | 1:5/3:16 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | 148 | 119 | 26 | 1:5/3:16 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 190 | 158 | 119 | 26 | 1:5/3:16 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||
| 标称电压:110V 220V 110/220V 220V/380V THD≤5% THD≤18% 功率因素:COS =1 COS =0.8(三相) | |||||||||||||||||||||||||||||
注:190同步发电机包括:有刷发电机、三相发电机、正弦波发电机,以上数据图片仅供参考,按实物为准。
给我们留言
如果您有任何需要,请随时联系我们
HAOTING ELECTRONICS
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home