详细信息
150TFDW无刷同步发电机
| 定子直径 (mm) |
长度 (mm) |
转子直径 (mm) |
锥孔直径 (mm) |
锥孔比例 | 功率 (W) |
|||||||||||||||||||||
| 150 | 55 | 95 | 17 | 1:5 | 650 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 60 | 95 | 17 | 1:5 | 700 | |||||||||||||||||||||
| 标称电压:110V 220V 110/220V THD≤28% 功率因素:COS =1 | ||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据图片仅供参考,按实物为准
160TFDW有刷同步发电机
| 定子直径 (mm) |
长度 (mm) |
转子直径 (mm) |
锥孔直径 (mm) |
锥孔比例 | 功率 (W) |
|||||||||||||||||||||
| 160 | 55 | 95 | 17 | 1:5/3:16 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 60 | 95 | 17 | 1:5/3:16 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 70 | 95 | 19/23 | 1:5/3:16 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 85 | 95 | 19/23 | 1:5/3:16 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 90 | 95 | 19/23 | 1:5/3:16 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 100 | 95 | 19/23 | 1:5/3:16 | 2300 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 110 | 95 | 19/23 | 1:5/3:16 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 120 | 95 | 19/23 | 1:5/3:16 | 2800 | |||||||||||||||||||||
| 标称电压:110V 220V 110/220V 220V/380V THD≤5% THD≤18% 功率因素:COS =1 COS =0.8(三相) | ||||||||||||||||||||||||||
注:160同步发电机包括:有刷发电机、三相发电机、正弦波发电机,以上数据图片仅供参考,按实物为准。
给我们留言
如果您有任何需要,请随时联系我们