详细信息
铝合金压铸外壳,产品应用于风机、水泵、印刷与包装机械、食品加工机械、数控加工机床、电子制造设备、印染与纺织机械、木工机械等行业。电机外观美观,表面光洁;重量轻巧,强度可靠;防辐射性强,低污染,适用变频控制;低震动,低噪音。
| 规格 Type |
额定功率(W) power |
额定电压(V) Voltage |
转速(r/min) Rated Speed |
极数 Pole Number |
额定扭矩(N.m) Pole Number |
||||||||||||||
| M2BAF 0.25KW 4P | 0.25KW | 380 | 1412 | 4极 | 1.7 | ||||||||||||||
| M2BAF 0.37KW 4P | 0.37KW | 380 | 1408 | 4极 | 2.5 | ||||||||||||||
| M2BAF 0.55KW 4P | 0.55KW | 380 | 1429 | 4极 | 3.7 | ||||||||||||||
| M2BAF 0.75KW 4P | 0.75KW | 380 | 1438 | 4极 | 5 | ||||||||||||||
| M2BAF 1.1KW 4P | 1.1KW | 380 | 1440 | 4极 | 7.4 | ||||||||||||||
| M2BAF 1.5KW 4P | 1.5KW | 380 | 1435 | 4极 | 10 | ||||||||||||||
| M2BAF 2.2KW 4P | 2.2KW | 380 | 1439 | 4极 | 15 | ||||||||||||||
| M2BAF 3KW 4P | 3KW | 380 | 1436 | 4极 | 20 | ||||||||||||||
| M2BAF 4KW 4P | 4KW | 380 | 1433 | 4极 | 27 | ||||||||||||||
| M2BAF 5.5KW 4P | 5.5KW | 380 | 1451 | 4极 | 36 | ||||||||||||||
| M2BAF 7.5KW 4P | 7.5KW | 380 | 1453 | 4极 | 49 | ||||||||||||||
| M2BAF 11KW 4P | 11KW | 380 | 1461 | 4极 | 72 | ||||||||||||||
| M2BAF 15KW 4P | 15KW | 380 | 1463 | 4极 | 98 | ||||||||||||||
| M2BAF 18.5KW 4P | 18.5KW | 380 | 1467 | 4极 | 121 | ||||||||||||||
| M2BAF 22KW 4P | 22KW | 380 | 1468 | 4极 | 143 | ||||||||||||||
| M2BAF 30KW 4P | 30KW | 380 | 1471 | 4极 | 194 | ||||||||||||||
| M2BAF 37KW 4P | 37KW | 380 | 1476 | 4极 | 239 | ||||||||||||||
| M2BAF 45KW 4P | 45KW | 380 | 1480 | 4极 | 291 | ||||||||||||||
| M2BAF 55KW 4P | 55KW | 380 | 1478 | 4极 | 356 | ||||||||||||||
| M2BAF 75KW 4P | 75KW | 380 | 1476 | 4极 | 485 | ||||||||||||||
给我们留言
如果您有任何需要,请随时联系我们