详细信息
| 电机型号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转速 | 额定电流 | 额定转速 | 效率% | 功率因素 | 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 |
堵转电流 额定电流 |
最大转矩 额定转矩 |
噪音 | 重量 | |||||
| Y2 | (kw) | HP | ||||||||||||||||
| 380-420V/50Hz | 440-480V/60Hz | |||||||||||||||||
| 同步转速 3000r/min | ||||||||||||||||||
| Y2-0M1-2 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 1.71 | 1.63 | 2885 | 1.55 | 1.49 | 1.43 | 3425 | 774 | 0B2 | 2.51 | 22 | 70 | 23 | 62 | 16 |
| Y2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 238 | 226 | 2885 | 2.16 | 1.98 | 1.98 | 3440 | 79.6 | 0.83 | 3.66 | 22 | 7.3 | 23 | 62 | 17 |
| Y2-908-2 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | 3.14 | 2.99 | 2885 | 2.85 | 2.61 | 2.63 | 3435 | 813 | 0.84 | 5 | 22 | 7.6 | 23 | 67 | 20 |
| Y2-90L-2 | 22 | 3.0 | 47 | 447 | 4.25 | 2690 | 4.08 | 372 | 3.72 | 3440 | 832 | 0.85 | 7.32 | 22 | 76 | 23 | 67 | 2 |
| Y2-100L-2 | 3 | 4.0 | 62 | 5.89 | 5.61 | 295 | 5.35 | 49 | 4.91 | 3450 | 84.6 | 0.87 | 10 | 22 | 7.B | 23 | 74 | 34 |
| Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 8.0 | 760 | 724 | 28Q5 | 6.91 | 6.33 | 6.33 | 3490 | 858 | 0.88 | 13.1 | 22 | 8.3 | 23 | 77 | 42 |
| Y2-13281-2 | 5.5 | 7.5 | 10.9 | 1041 | 9.88 | 2920 | 9.41 | 8.63 | B.63 | 3520 | 870 | 0.88 | 17.9 | 20 | 8.3 | 23 | 79 | 62 |
| Y2-13282-2 | 75 | 10 | 14.5 | 138 | 13.1 | 2930 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 3515 | 88. | 0.89 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 23 | 79 | 70 |
| Y2-180M1-2 | 11 | 15 | 21 | 200 | 19.0 | 2945 | 18.1 | 16.6 | 16.6 | 3540 | 894 | 0.89 | 35.6 | 20 | 8.1 | 23 | 81 | 112 |
| Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 28.4 | 270 | 25.7 | 2945 | 24.5 | 225 | 22.5 | 3530 | 90.3 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 23 | 81 | 120 |
| Y2-160L2-2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 330 | 31.4 | 2950 | 30.0 | 275 | 27.5 | 3530 | 90.9 | 0.89 | 60 | 20 | 8.2 | 23 | 81 | 138 |
| Y2-180M-2 | 22 | 30 | 41.1 | 391 | 372 | 2960 | 35.5 | 32.5 | 32.5 | 3540 | 91.3 | 0.89 | 712 | 20 | 82 | 23 | 83 | 180 |
| Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 55.7 | 529 | 50.4 | 2965 | 48.1 | 44.1 | 44.1 | 3550 | 920 | 0.89 | 96.8 | 2.0 | 7.6 | 23 | 84 | 240 |
| Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 68.3 | 649 | 61.8 | 2965 | 59.0 | 54.1 | 54.1 | 3550 | 925 | 0.89 | 119 | 20 | 76 | 23 | 84 | 260 |
| Y2-225M-2 | 45 | 60 | 827 | 786 | 74.8 | 2965 | 71.4 | 5.5 | 65.5 | 3555 | 92.9 | 0.89 | 145 | 20 | 7.7 | 23 | 86 | 305 |
| Y2-250M-2 | 56 | 75 | 101 | 960 | 91.4 | 2975 | 872 | 800 | 80.0 | 3560 | 932 | 0.89 | 177 | 2.0 | 7.1 | 23 | 89 | 386 |
| Y2-280S-2 | 75 | 100 | 137 | 302 | 24.0 | 2980 | 118.3 | 08.5 | 105.5 | 3570 | 93.8 | 0.89 | 241 | 18 | 7.1 | 23 | 91 | 515 |
| Y2-280M-2 | 90 | 120 | 163 | 1549 | 147.5 | 2980 | 140.8 | 129.0 | 129.0 | 3560 | 94.1 | 0.89 | 299 | 1.8 | 7.1 | 23 | 91 | 560 |
| Y2-3158-2 | 110 | 150 | 197 | 872 | 178.2 | 2980 | 170. | 56.0 | 156.0 | 3570 | 94.3 | 0.90 | 353 | 18 | 7.1 | 23 | 92 | 920 |
| Y2-315M-2 | 12 | 180 | 236 | 2242 | 213.5 | 2980 | 203.8 | 1868 | 186.8 | 3570 | 94.6 | 0.90 | 424 | 1.8 | 7.1 | 23 | 92 | 1035 |
| Y2-315L1-2 | 900 | 220 | 2022 | 6792 | 55.1 | 2980 | 43.62 | 23.32 | 23.3 | 3570 | 94.8 | 0.91 | 514 | 18 | 72 | 23 | 92 | 1115 |
| Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 3823 | 34.4 | 8.52 | 960 | 0402 | 78.7 | 78.7 | 3570 | 95.0 | 0.91 | 642 | 1.8 | 72 | 22 | 92 | 1165 |
| Y2-355M-2 | 250 | 340 | 439 | 417.13 | 072 | 2985 | 79.13 | 47.5 | 347.5 | 3575 | 95.0 | 0.91 | 801 | 1.6 | 72 | 22 | 100 | 1616 |
| Y2-355L-2 | 315 | 430 | 554 | 5283 | 501.2 | 2985 | 478.5 | 438.6 | 438.6 | 3575 | 95.0 | 0.91 | 1009 | 1.6 | 72 | 22 | 100 | 1806 |
| 电机型号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转速 | 额定电流 | 额定转速 | 效率% | 功率因素 | 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 |
堵转电流 额定电流 |
最大转矩 额定转矩 |
噪音 | 重量 | |||||
| Y2 | (kw) | HP | ||||||||||||||||
| 380-420V/50Hz | 440-480V/60Hz | |||||||||||||||||
| 同步转速 3000r/min | ||||||||||||||||||
| Y2-8CM2-4 | 0.75 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | .72 | 1390 | 1.64 | .57 | 1.50 | 1710 | 79.6 | 0.76 | 5.03 | 2.3 | 66 | 23 | 56 | 18 |
| Y2-80S-4 | 1.1 | 1.5 | 27 | 2.57 | 244 | 1400 | 2.33 | 223 | 214 | 1700 | 81.4 | 0.77 | 7.4 | 2.3 | 6.8 | 23 | 59 | 21 |
| Y2-9CL-4 | 15 | 20 | 3.5 | 3.33 | 3.17 | 1400 | 3.02 | 2.89 | 277 | 1700 | 82.8 | 0.78 | 10.1 | 2.3 | 7.0 | 23 | 59 | 24 |
| Y2-100L1-4 | 22 | 3.0 | 5 | 4.75 | 4.52 | 1430 | 4.32 | 4.13 | 396 | 1715 | 84.3 | 0.80 | 14.7 | 2.3 | 76 | 23 | 64 | 34 |
| Y2-100L2-4 | 3 | 4.0 | 6.6 | 627 | 5.97 | 1430 | 5.70 | 5.45 | 5.23 | 1715 | 85.5 | 0.B1 | 20 | 2.3 | 76 | 23 | 64 | 38 |
| Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 8.7 | 8.27 | 7.87 | 1440 | 7.51 | 7.19 | 689 | 1740 | 86.6 | 0.81 | 26.3 | 2.0 | 7.8 | 23 | 65 | 45 |
| Y2-1328-4 | 5.5 | 7.5 | 1.6 | 11.0 | 10.5 | 1440 | 10.0 | 9.58 | 9.18 | 1765 | 87.7 | 0.82 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 23 | 71 | 64 |
| Y2-132M-4 | 75 | 10 | 55 | 47 | 14.0 | 1440 | 13.4 | 128 | 123 | 1755 | 8B. | 0.83 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 23 | 71 | 78 |
| Y2-160M-4 | 11 | 15 | 224 | 21.3 | 20.3 | 1460 | 18.4 | 18.5 | 17.7 | 1780 | 89. | 0.83 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 23 | 73 | 120 |
| Y2-160L-4 | 15 | 20 | 299 | 28.4 | 27.1 | 1460 | 25.8 | 24.7 | 23.7 | 1760 | 90.6 | 0.84 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 23 | 73 | 138 |
| Y2-180M-4 | 18.5 | 25 | 363 | 34.5 | 328 | 1470 | 31.4 | 300 | 28.7 | 1760 | 912 | 0.85 | 120 | 2.0 | 78 | 23 | 76 | 174 |
| Y2-180L-4 | 22 | 30 | 429 | 408 | 38.8 | 1470 | 37.1 | 35.4 | 34.0 | 1755 | 91.6 | 0.85 | 143 | 2.0 | 7.8 | 23 | 76 | 188 |
| Y2-200L-4 | 30 | 40 | 58.1 | 552 | 52.6 | 1470 | 50.2 | 48.0 | 46.0 | 1770 | 92.3 | 0.85 | 194 | 2.0 | 7.3 | 23 | 76 | 256 |
| Y2-2268-4 | 37 | 50 | 70.5 | 67.0 | 63.8 | 1475 | 60.9 | 582 | 55.8 | 1775 | 92.7 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 23 | 78 | 300 |
| Y2-22M-4 | 45 | 60 | 54 | 81.1 | 77.3 | 1475 | 73.B | 70.6 | 67.6 | 1775 | 93.1 | 0.86 | 290 | 2.0 | 74 | 23 | 78 | 325 |
| Y2-250M-4 | 55 | 75 | 104 | 988 | 94.1 | 1480 | 89.8 | 859 | 823 | 1780 | 93.5 | 0.86 | 354 | 2.0 | 74 | 23 | 79 | 400 |
| Y2-2808-4 | 75 | 100 | 139 | 32. | 126.8 | 1480 | 20.1 | 1148 | 110.0 | 1785 | 94.0 | 0.87 | 481 | 2.0 | 6.9 | 23 | 80 | 543 |
| Y2-280M-4 | 90 | 120 | 615 | 6.814 | 9314 | 80142 | .5 136. | 313 | 0.6 | 780 | 942 | 0.8B | 579 | 2.0 | 6.9 | 23 | 80 | 608 |
| Y2-3158-4 | 110 | 150 | 199 | 89.1 | 180. | 1480 | 171.9 | 164.4 | 157.5 | 1780 | 94.5 | 0.89 | 707 | 2.0 | 7.0 | 22 | 88 | 970 |
| Y2-315M-4 | 132 | 180 | 238 | 226.1 | 215.3 | 1480 | 206.6 | 966 | 18.4 | 1780 | 94.7 | 0.89 | 849 | 2.0 | 7.0 | 22 | 88 | 1090 |
| Y2-315L1-4 | 100 | 220 | 2862 | 70.82 | 57.9 | 480 | 46.12 | 354 | 225.6 | 17B0 | 94.9 | 0.90 | 1029 | 2.0 | 7.1 | 22 | 88 | 1160 |
| Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 355 | 3373 | 321.2 | 1480 | 306.6 | 293.3 | 281.0 | 1780 | 96.1 | 0.90 | 1286 | 2.0 | 7.1 | 22 | 88 | 1230 |
| Y2-355M-4 | 250 | 340 | 444 | 421.3 | 401.7 | 1480 | 383.5 | 3668 | 351.5 | 1785 | 95.1 | 0.90 | 1602 | 2.0 | 7.1 | 22 | 95 | 1640 |
| Y2-355L-4 | 315 | 430 | 559 | 531.1 | 505.8 | 1480 | 482.8 | 461.8 | 442.5 | 1785 | 95. | 0.90 | 2019 | 2.0 | 7.1 | 22 | 95 | 1810 |
| 电机型号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转速 | 额定电流 | 额定转速 | 效率% | 功率因素 | 额定转矩 | 堵转转矩 额定转矩 |
堵转电流 额定电流 |
最大转矩 额定转矩 |
噪音 | 重量 | |||||
| Y2 | (kw) | HP | ||||||||||||||||
| 380-420V/50Hz | 440-480V/60Hz | |||||||||||||||||
| 同步转速 3000r/min | ||||||||||||||||||
| Y2-908-6 | 0.75 | 1.0 | 2.1 | 200 | 1.90 | 910 | 1.81 | 1.73 | 1.66 | 1120 | 75.9 | 0.71 | 766 | 20 | 6.0 | 21 | 57 | 21 |
| Y2-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3 | 286 | 2.71 | 910 | 2.59 | 248 | 2.38 | 1120 | 78. | 0.72 | 112 | 2.0 | 6.0 | 21 | 57 | 24 |
| Y2-100L-6 | 1.5 | 2.0 | 4 | 380 | 3.62 | 940 | 3.45 | 3.30 | 3.17 | 1130 | 798 | 0.72 | 152 | 2.0 | 6.5 | 21 | 61 | 33 |
| Y2-112M-6 | 22 | 3.0 | 57 | 542 | 5.16 | 940 | 492 | 47 | 45 | 1155 | 818 | 0.72 | 21.8 | 20 | 6.6 | 21 | 65 | 42 |
| Y2-132S-6 | 3 | 4.0 | 7.6 | 722 | 6.88 | 960 | 6.56 | 628 | 6.02 | 1170 | 83.3 | 0.72 | 29.4 | 1.9 | 6.8 | 21 | 69 | 59 |
| Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.7 | 922 | 8.78 | 960 | 8.38 | 8.0 | 7.68 | 1170 | 846 | 0.74 | 392 | 19 | 6.8 | 21 | 89 | 72 |
| Y2-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 13 | 124 | 11.8 | 960 | 112 | 10.7 | 10.3 | 1170 | 86.0 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7.0 | 21 | 69 | 78 |
| Y2-160M-6 | 7.5 | 10 | 16.8 | 160 | 152 | 970 | 14.5 | 139 | 13.3 | 1170 | 872 | 0.78 | 73.5 | 2.0 | 7.0 | 21 | 70 | 112 |
| Y2-160L-6 | 11 | 15 | 239 | 227 | 21.6 | 970 | 20.8 | 19.7 | 18.9 | 117 | 088 | 7079 | 108 | 20 | 72 | 21 | 70 | 134 |
| Y2-180L-6 | 15 | 20 | 31.8 | 302 | 28.B | 970 | 275 | 263 | 252 | 1175 | 897 | 0.80 | 146 | 1.9 | 7.3 | 21 | 73 | 17B |
| Y2-200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.9 | 370 | 352 | 980 | 33.6 | 32.1 | 30.8 | 1175 | 904 | 0.80 | 180 | 19 | 73 | 21 | 73 | 226 |
| Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 45.4 | 431 | 41.1 | 980 | 392 | 375 | 35.9 | 1175 | 90.9 | 0.8 | 214 | 1.9 | 7.4 | 21 | 73 | 243 |
| Y2-225M-6 | 30 | 40 | 606 | 57.6 | 54.8 | 980 | 52.3 | 50.1 | 48.0 | 1180 | 91.7 | 0.82 | 291 | 1.9 | 6.9 | 21 | 74 | 295 |
| Y2-250M-6 | 37 | 50 | 73.5 | 698 | 68.5 | 980 | 635 | 60.7 | 58.2 | 1180 | 922 | 0.83 | 359 | 1.9 | 7.1 | 21 | 20 | 368 |
| Y2-280S-6 | 45 | 60 | B6.8 | 825 | 78.5 | 980 | 75.0 | 71.7 | 88.7 | 1185 | 92.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 20 | 78 | 496 |
| Y2-28B0M-6 | 56 | 75 | 104 | 988 | 94.1 | 980 | 89.8 | 859 | 82.3 | 1185 | 93.1 | 0.86 | 531 | 19 | 73 | 20 | 78 | 545 |
| Y2-315S-6 | 75 | 100 | 145 | 378 | 312 | 980 | 252 | 119.8 | 114.8 | 85 | 93.7 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 20 | 83 | 910 |
| Y2-315M-6 | 90 | 120 | 17 | 1625 | 54.7 | 980 | 47.7 | 41.3 | 35.4 | 1185 | 94.0 | 0.85 | 868 | 19 | 6.7 | 20 | 83 | 1030 |
| Y2-315L1-6 | 110 | 150 | 209 | 1986 | 189.1 | 980 | 180.5 | 72.7 | 165.5 | 1185 | 94.3 | 0.85 | 1081 | 19 | 6.7 | 20 | 83 | 1120 |
| Y2-315L2-6 | 132 | 180 | 247 | 234.7 | 223.5 | 980 | 213.3 | 204.0 | 95.5 | 1185 | 946 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 20 | 83 | 1185 |
| Y2-355M1-6 | 160 | 220 | 298 | 283. | 269.6 | 980 | 257.4 | 2462 | 235.9 | 1185 | 948 | 0.86 | 1543 | 19 | 6.8 | 20 | 85 | 1530 |
| Y2-355M2-6 | 200 | 270 | 372 | 353.4 | 336.6 | 980 | 321.3 | 307.3 | 294.5 | 1185 | 95.0 | 0.86 | 1929 | 1.9 | 6.8 | 20 | 85 | 1680 |
| Y2-355L-6 | 250 | 340 | 465 | 4418 | 420.7 | 980 | 4016 | 384. | 368. | 1185 | 95.0 | 0.B6 | 2412 | 1.9 | 6.8 | 20 | 85 | 1855 |
| 电机型号 | 额定功率 | 额定转速 | 电流 | 效率 | 功率因素 | 堵转转矩 额定转矩 |
堵转电流 额定电流 |
最大转矩 额定转矩 |
| Y2 | (kw) | |||||||
| 同步转速750nmin | ||||||||
| Y2-80M1-8 | 0.18 | 630 | 0.88 | 51 | 061 | 1.8 | 33 | 1.9 |
| Y2-80M2-8 | 025 | 640 | 1.15 | 54 | 0.61 | 1.8 | 33 | 19 |
| Y2-80S-8 | 0.37 | 660 | 1.40 | 62 | 061 | 1.8 | 4.0 | 19 |
| Y2-0L-8 | 0.55 | 660 | 2.17 | 63 | 0.61 | 1.8 | 4.0 | 19 |
| Y2-100L1-8 | 0.75 | 600 | 2.40 | 71 | 0.67 | 1.8 | 4.0 | 20 |
| Y2-100L2-8 | 1.1 | 600 | 3.32 | 73 | 069 | 1.8 | 5.0 | 20 |
| Y2-112M-8 | 1.5 | 700 | 4.40 | 75 | 0.69 | 1.8 | 5.0 | 20 |
| Y2-1328-8 | 22 | 710 | 6.04 | 78 | 071 | 1.8 | 60 | 20 |
| Y2-132M-8 | 30 | 710 | 790 | 79 | 073 | 1.8 | 60 | 20 |
| Y2-160M1-8 | 4.0 | 720 | 103 | 81 | 0.73 | 19 | 60 | 20 |
| Y2-160M2-8 | 5.5 | 720 | 136 | 83 | 0.74 | 20 | 6.0 | 20 |
| Y2-160L-8 | 75 | 720 | 178 | 855 | 075 | 2.0 | 60 | 20 |
| Y2-180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | 875 | 0.76 | 2.0 | 66 | 20 |
| Y2-20CL-8 | 15 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 2.0 | 66 | 20 |
| Y2-2258-8 | 18.5 | 730 | 41.1 | 90 | 0.76 | 1.9 | 66 | 20 |
| Y2-225M-8 | 22 | 740 | 474 | 90.5 | 0.78 | 1.9 | 66 | 20 |
| Y2-250M-8 | 30 | 740 | 634 | 91 | 0.79 | 1.9 | 66 | 20 |
| Y2-2808-8 | 37 | 740 | 775 | 91.5 | 0.79 | 1.9 | 66 | 20 |
| Y2-280M-8 | 45 | 740 | 94.1 | 92 | 0.79 | 1.9 | 66 | 20 |
| Y2-315S-8 | 55 | 740 | 111 | 928 | 081 | 1.8 | 6.6 | 20 |
| Y2-315M-8 | 75 | 740 | 151 | 93 | 0.81 | 1.8 | 6.6 | 20 |
| Y2-315L1-8 | 90 | 740 | 178 | 938 | 082 | 1.8 | 66 | 20 |
| Y2-315L2-8 | 110 | 740 | 217 | 94 | 082 | 1.8 | 66 | 20 |
| Y2-355M1-8 | 132 | 740 | 261 | 942 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 20 |
| Y2-355M2-8 | 160 | 740 | 315 | 942 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 20 |
| Y2-355L-8 | 200 | 740 | 387 | 945 | 083 | 1.8 | 6.4 | 20 |
| 同步转速600nmin | ||||||||
| Y2-318-10 | 45 | 590 | 996 | 91.5 | 0.75 | 1.5 | 62 | 20 |
| Y2-315M-10 | 55 | 590 | 121 | 82 | 0.75 | 1.5 | 62 | 20 |
| Y2-315L1-10 | 75 | 590 | 162 | 925 | 0.76 | 1.5 | 62 | 20 |
| Y2-315L2-10 | 90 | 590 | 191 | 93 | 0.77 | 1.5 | 62 | 20 |
| Y2-35M1-10 | 110 | 590 | 230 | 932 | 078 | 1.3 | 60 | 20 |
| Y2-35M2-10 | 132 | 590 | 275 | 935 | 0.78 | 1.3 | 60 | 20 |
| Y2-355L-10 | 180 | 590 | 333 | 935 | 0.78 | 1.3 | 6.0 | 20 |
给我们留言
如果您有任何需要,请随时联系我们